This table lists the primary publicly traded gender lens equity funds available to individual investors, including mutual fund, ETF, ETN, SICAV, sub-SICAV, trust and unit trust structures. Some provide several share classes and multiple exchange listings. The funds are divided into global and regional equity, then ranked by AUM, which totals $4.6 billion.
30-Sep-2024 | Performance September 30, 2024 (%) | |||||||
Inception Date | Ticker | AUM (USD M) | Funds, Benchmarks, Tracking Indexes | Type of Fund | 3 mos | 1 yr | Asset Manager | |
Global Equity | ||||||||
01-Oct-1993 | PXWEX | 764 | Impax Ellevate Global Women's Leadership Fund (investor class)* | Mutual Fund | USD | 6.50 | 26.00 | Impax Asset Management LLC |
MSCI World Index (Net) | USD | 6.36 | 32.43 | |||||
19-Dec-2017 | GENDER:SW | 611 | UBS Global Gender Equality UCITS ETF | ETF | USD | 10.90 | 29.72 | UBS Asset Management |
SOLGGENR | Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leadership Index | USD | 10.82 | 29.43 | ||||
21-Feb-2019 | NISGBCU LX | 570 | Nordea 1 Global Diversity Engagement Fund | sub-SICAV | USD | 6.21 | 35.28 | Nordea Asset Management |
MSCI All Country World Index (Net) | USD | 6.61 | 31.76 | |||||
17-Sep-2021 | 378 | Anima Investimento Gender Equality 2026 | FCP | EUR | 2.95 | 12.61 | ANIMA Sgr SpA | |
01-Apr-2019 | MWLERAE:LX | 251 | Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund | sub-SICAV | EUR | 2.28 | 29.01 | Natixis Investment Managers International |
MSCI World Index (Net) | EUR | 2.14 | 25.63 | |||||
09-Mar-2020 | DEDSDFN:CN | 206 | Desjardins Sustainable Diversity Fund | Mutual Fund | CAD | 5.83 | 23.08 | Desjardins Global Asset Management |
MSCI All Country World Index (Gross) | CAD | 5.36 | 32.24 | |||||
21-Sep-2020 | 180 | Belfius Equities Wo=Men | SICAV | EUR | -0.60 | 21.30 | Belfius Investment Partners S.A. | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 2.14 | 25.63 | |||||
13-Dec-2021 | 106 | SEB Global Equal Opportunity Fund | SICAV | EUR | 1.87 | 20.44 | SEB Investment Management AB | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 2.14 | 25.63 | |||||
18-Sep-2015 | RSGGIDE:LX | 94 | RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Fund | SICAV | EUR | 2.21 | 24.62 | Robeco |
MSCI World Index (Net) | EUR | 2.14 | 25.63 | |||||
10-May-2022 | 86 | Nia Impact Solutions Fund | Mutual Fund | USD | 9.46 | 31.51 | Nia Impact Capital | |
MSCI All Country World IMI Index (Net) | USD | 6.85 | 30.95 | |||||
23-Aug-2021 | 63 | BNP Paribas Apollo Gender Equality & Inclusion Fund | FCP | EUR | N/A | N/A | BNP Asset Management | |
12-Oct-2017 | GEND:LN | 58 | Amundi Global Gender Equality UCITS ETF | SICAV | USD | 9.53 | 27.21 | Amundi Asset Management S.A.S. |
EQUALN | Solactive Equileap Global Gender Equality NTR Index | USD | 9.56 | 27.08 | ||||
17-Jan-2022 | 42 | DWS Invest ESG Women for Women | SICAV | EUR | -0.34 | 15.44 | DWS Management GmbH | |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 2.38 | 24.99 | |||||
24-Dec-2021 | 39 | Diversity and Inclusion FAM Fund | SICAV | EUR | 2.90 | 16.23 | Fineco Asset Management DAC | |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 2.38 | 24.99 | |||||
01-Oct-2017 | 36 | Mackenzie Global Women's Leadership Fund | Mutual Fund | CAD | 4.10 | 25.20 | Mackenzie Investments | |
04-Dec-2017 | MWMN CN | 7 | Mackenzie Global Women's Leadership ETF | ETF | CAD | 4.10 | 25.40 | Mackenzie Investments |
MSCI World Index (Net) | CAD | 4.60 | 30.40 | |||||
26-Nov-2019 | FEMINII:FP | 22 | Valeurs Feminines Global | Mutual Fund | EUR | 2.56 | 22.11 | Flornoy Ferri |
MSCI World Index (Net) | EUR | 2.14 | 25.63 | |||||
18-Nov-2021 | MGDAIAE:LX | 22 | M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund | SICAV | EUR | 3.03 | 15.09 | M&G Investments |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 2.38 | 24.99 | |||||
08-Apr-2022 | MOMESAU:LX | 7 | Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund | SICAV | USD | 5.25 | 29.68 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI World Index (Net) | USD | 6.36 | 32.43 | |||||
08-Apr-2022 | MOEAIAU:LX | 7 | Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund | SICAV | USD | 4.78 | 27.31 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI World Index (Net) | USD | 6.36 | 32.43 | |||||
31-May-2022 | MOMESAD:LX | 6 | Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund | SICAV | USD | 10.71 | 22.31 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI Emerging Markets Index (Net) | USD | 8.72 | 26.05 | |||||
Additional Global Indexes | ||||||||
31-May-2016 | MSCI World Womens Leadership Index (Net) | USD | 8.20 | 26.68 | ||||
Global Equity AUM: | 3555 | |||||||
Regional Equity | ||||||||
U.S. | ||||||||
07-Mar-2016 | SHE | 255 | SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | ETF | USD | 5.44 | 36.26 | State Street Global Advisors |
SSGAGDIT | MSCI USA Gender Diversity Select Index | USD | 5.49 | 36.56 | ||||
01-May-2019 | FWOMX | 160 | Fidelity Women's Leadership Fund | Mutual Fund | USD | 5.36 | 30.68 | Fidelity Investments |
15-Jun-2021 | FDWM | 4 | Fidelity Women's Leadership ETF | ETF | USD | 5.32 | 30.34 | Fidelity Investments |
06-Jun-2019 | 56 | Fidelity Women’s Leadership Fund (Canada) | Mutual Fund | USD | 4.87 | 28.57 | Fidelity Investments | |
MSCI USA Womens Leadership Index (Net) | USD | 6.05 | 26.21 | |||||
Russell 3000 Total Return Index | USD | 6.23 | 35.19 | |||||
24-Aug-2018 | WOMN | 62 | Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF | ETF | USD | 7.65 | 30.92 | Impact Shares |
14-Aug-2018 | MSEGWEPU | Morningstar Women's Empowerment Net Return Index | USD | 7.36 | 30.74 | |||
30-Jan-2023 | CDEI | 32 | Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | ETF | USD | 4.65 | 31.65 | Morgan Stanley Investment Management |
Russell 1000 Total Return Index | 6.08 | 35.68 | ||||||
30-Jan-2023 | CVSE | 29 | Calvert US Select Equity ETF | ETF | USD | 6.82 | 35.53 | Morgan Stanley Investment Management |
Russell 1000 Total Return Index | 6.08 | 35.68 | ||||||
22-Dec-2015 | GWILX | 22 | Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio | Mutual Fund | USD | 7.63 | 26.73 | Glenmede Investment Management LP |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 6.08 | 35.68 | |||||
16-May-2023 | BKWO | 14 | BNY Mellon Women's Opportunites ETF | ETF | USD | 3.69 | 34.31 | BNY Mellon Investment Management |
S&P 500 Total Return Index | USD | 5.89 | 36.35 | |||||
21-Oct-2021 | EQUL | 7 | NYLI Engender Equality ETF | ETF | USD | 9.58 | 29.60 | New York Life Investments |
SOLEQUSN | Solactive Equileap US Select Gender Equality Index | USD | 9.73 | 30.33 | ||||
Russell 1000 Total Return Index | USD | 6.08 | 35.68 | |||||
08-Apr-2022 | 7 | Calvert Sustainable US Equity Select Fund | SICAV | USD | 5.12 | 31.85 | Morgan Stanley Investment Management | |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 6.08 | 35.68 | |||||
09-Jan-2023 | WCEO | 4 | Hypatia Women CEO ETF | ETF | USD | 10.14 | 26.19 | Hypatia Capital Management |
Additional U.S. Indexes | ||||||||
30-Sep-2011 | EQUALUN | Solactive Equileap US Gender Equality NTR Index | USD | 9.54 | 26.37 | |||
01-Feb-2018 | Russell 1000 Women on Boards Leadership Index | USD | 4.90 | 35.50 | ||||
29-Dec-2017 | HWCEO | Hypatia Women CEO Index | USD | 10.50 | 27.75 | |||
03-Mar-1957 | S&P 500 Net Total Return Index | USD | 5.78 | 35.76 | ||||
Europe | ||||||||
22-Apr-2015 | DE000A12BRD6 | 169 | Ampega Diversity Plus Aktienfonds | Mutual Fund | EUR | 5.04 | 22.11 | Ampega Investment GmbH |
EQUALEN | Solactive Equileap Europe Gender Equality NTR Index | EUR | 7.43 | 21.37 | ||||
08-Apr-2022 | MOEESAE:LX | 8 | Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund | SICAV | EUR | 2.57 | 21.02 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI Europe Index (Net) | EUR | 2.35 | 18.80 | |||||
06-Mar-2019 | N/A | AVA Gender Equality Tracker | ETF | SEK | 5.87 | 18.29 | Avanza Fonder AB | |
EQUALEN | Solactive Equileap Europe Gender Equality NTR Index | SEK | 6.71 | 18.00 | ||||
Additional Europe Indexes | ||||||||
31-May-2016 | MSCI Europe Womens Leadership NTR Index | USD | 9.49 | 12.62 | ||||
21-Sep-2009 | FXBYSBWE | FTSE All-Share Women on Boards Leadership Index | EUR | 9.40 | 27.60 | |||
North America | ||||||||
28-Apr-2016 | BMOWLFN:CN | 119 | BMO Women in Leadership Fund† | Mutual Fund | CAD | 6.63 | 28.92 | BMO Global Asset Management |
29-May-2018 | WOMN:TSX | 5 | BMO Women in Leadership Fund ETF† | ETF | CAD | 6.63 | 28.96 | BMO Global Asset Management |
S&P 500 Net Total Return Index | CAD | 4.43 | 35.65 | |||||
Japan | ||||||||
14-May-2018 | 2518:JP | 68 | NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF | ETF | JPY | -4.60 | 23.40 | Nomura Asset Management Co. |
MJ719024 | MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index (Gross) | JPY | -4.54 | 23.76 | ||||
26-Sep-2017 | 1652:JP | 4 | iFreeETF MSCI Japan Empowering Women Index WIN | ETF | JPY | -4.70 | 20.80 | Daiwa Asset Management Co. Ltd |
MJ719024 | MSCI Japan Empowering Women Index | JPY | -4.73 | 20.88 | ||||
26-Nov-2020 | 2070:JP | N/A | Smart ESG 30 Empowering Women Net Return ETN | ETN | JPY | 2.09 | 11.69 | Mitsubishi UFJ Securities Holdings |
ISMJEWYN | iSTOXX MUTB Japan Empowering Women 30 Net Return JPY Index | JPY | N/A | 13.40 | ||||
Additional Japan Indexes | ||||||||
31-May-2018 | MSCI Japan IMI Top 700 Index (Gross) | JPY | -4.73 | 16.59 | ||||
Republic of Korea | ||||||||
14-Nov-2018 | 5CD3243 | 13 | KCGI The Woman Securities Investment Company | Unit Trust | KRW | N/A | N/A | KCGI Asset Management |
KOSPI | KRW | N/A | N/A | |||||
Regional Equity AUM: | 1038 | |||||||
Total AUM: | 4593 | |||||||
Performance returns are shown in the reporting currency of the fund. If no reporting currency is identified, returns are shown in the currency where the fund is headquartered. | ||||||||
*Since reorganization of 6/4/2014 | ||||||||
†BMO Women in Leadership Fund ETF is a series under the BMO Women in Leadership Fund (mutual funds). | ||||||||
Sources: Fund fact sheets, FT.com | ||||||||
The above publicly available data is for informational purposes only and is not to be construed as investment advice. |
30-Sep-2024 | Performance as of September 30, 2024 (%) | |||||||
Inception Date | Ticker | AUM (USD M) | Funds, Benchmarks, Tracking Indexes | Type of Fund | 3 mos | 1 yr | Asset Manager | |
Global Equity | ||||||||
19-Dec-2017 | GENDER:SW | 611 | UBS Global Gender Equality UCITS ETF | ETF | USD | 10.90 | 29.72 | UBS Asset Management |
SOLGGENR | Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leadership Index | USD | 10.82 | 29.43 | ||||
21-Feb-2019 | NISGBCU LX | 570 | Nordea 1 Global Diversity Engagement Fund | sub-SICAV | USD | 6.21 | 35.28 | Nordea Asset Management |
MSCI All Country World Index (Net) | USD | 6.61 | 31.76 | |||||
17-Sep-2021 | 378 | Anima Investimento Gender Equality 2026 | FCP | EUR | 2.95 | 12.61 | ANIMA Sgr SpA | |
01-Apr-2019 | MWLERAE:LX | 251 | Mirova Women and Diversity Leaders Equity Fund | sub-SICAV | EUR | 2.28 | 29.01 | Natixis Investment Managers International |
MSCI World Index (Net) | EUR | 2.14 | 25.63 | |||||
21-Sep-2020 | 180 | Belfius Equities Wo=Men | SICAV | EUR | -0.60 | 21.30 | Belfius Investment Partners S.A. | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 2.14 | 25.63 | |||||
13-Dec-2021 | 106 | SEB Global Equal Opportunity Fund | SICAV | EUR | 1.87 | 20.44 | SEB Investment Management AB | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 2.14 | 25.63 | |||||
18-Sep-2015 | RSGGIDE:LX | 94 | RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Fund | SICAV | EUR | 2.21 | 24.62 | Robeco |
MSCI World Index (Net) | EUR | 2.14 | 25.63 | |||||
23-Aug-2021 | 63 | BNP Paribas Apollo Gender Equality & Inclusion Fund | FCP | EUR | N/A | N/A | BNP Asset Management | |
10-Dec-2017 | GEND:LN | 58 | Amundi Global Gender Equality UCITS ETF | SICAV | USD | 9.53 | 27.21 | Amundi Asset Management S.A.S. |
EQUALN | Solactive Equileap Global Gender Equality NTR Index | USD | 9.56 | 27.08 | ||||
17-Jan-2022 | 42 | DWS Invest ESG Women for Women | SICAV | EUR | -0.34 | 15.44 | DWS Management GmbH | |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 2.38 | 24.99 | |||||
24-Dec-2021 | 39 | Diversity and Inclusion FAM Fund | SICAV | EUR | 2.90 | 16.23 | Fineco Asset Management DAC | |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 2.38 | 24.99 | |||||
26-Nov-2019 | FEMINII:FP | 22 | Valeurs Feminines Global | Mutual Fund | EUR | 2.56 | 22.11 | Flornoy Ferri |
MSCI World Index (Net) | EUR | 2.14 | 25.63 | |||||
18-Nov-2021 | MGDAIAE:LX | 22 | M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund | SICAV | EUR | 3.03 | 15.09 | M&G Investments |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 2.38 | 24.99 | |||||
08-Apr-2022 | MOMESAU:LX | 7 | Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund | SICAV | USD | 5.25 | 29.68 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI World Index (Net) | USD | 6.36 | 32.43 | |||||
08-Apr-2022 | MOEAIAU:LX | 7 | Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund | SICAV | USD | 4.78 | 27.31 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI World Index (Net) | USD | 6.36 | 32.43 | |||||
31-May-2022 | MOMESAD:LX | 6 | Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund | SICAV | USD | 10.71 | 22.31 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI Emerging Markets Index (Net) | USD | 8.72 | 26.05 | |||||
Global Equity AUM: | 2456 | |||||||
Regional Equity | ||||||||
U.S. | ||||||||
08-Apr-2022 | 8 | Calvert Sustainable US Equity Select Fund | SICAV | USD | 5.12 | 31.85 | Morgan Stanley Investment Management | |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 6.08 | 35.68 | |||||
Europe | ||||||||
22-Apr-2015 | DE000A12BRD6 | 169 | Ampega Diversity Plus Aktienfonds | Mutual Fund | EUR | 5.04 | 22.11 | Ampega Investment GmbH |
EQUALEN | EuroSTOXX 600 | EUR | 2.63 | 19.22 | ||||
08-Apr-2022 | MOEESAE:LX | 8 | Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund | SICAV | EUR | 2.57 | 21.02 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI Europe Index (Net) | EUR | 2.35 | 18.80 | |||||
06-Mar-2019 | N/A | AVA Gender Equality Tracker | ETF | SEK | 5.87 | 18.29 | Avanza Fonder AB | |
EQUALEN | Solactive Equileap Europe Gender Equality NTR Index | SEK | 6.71 | 18.00 | ||||
Regional Equity AUM: | 177 | |||||||
Total AUM: | 2633 | |||||||
Performance returns are shown in the reporting currency of the fund. If no reporting currency is identified, returns are shown in the currency where the fund is headquartered. | ||||||||
Sources: Fund fact sheets, FT.com, TrackInsight.com | ||||||||
The above publicly available data is for informational purposes only and is not to be construed as investment advice. |
30-Sep-2024 | Performance as of September 30, 2024 (%) | |||||||
Inception Date | Ticker | AUM (USD M) | Funds, Benchmarks, Tracking Indexes | Type of Fund | 3 mos | 1 yr | Asset Manager | |
Global Equity | ||||||||
01-Oct-1993 | PXWEX | 764 | Impax Ellevate Global Women's Leadership Fund (investor class)* | Mutual Fund | USD | 6.50 | 26.00 | Impax Asset Management LLC |
MSCI World Index (Net) | USD | 6.36 | 32.43 | |||||
10-May-2022 | 86 | Nia Impact Solutions Fund | Mutual Fund | USD | 9.46 | 31.51 | Nia Impact Capital | |
MSCI All Country World IMI Index (Net) | USD | 6.85 | 30.95 | |||||
Global Equity AUM: | 850 | |||||||
Regional Equity | ||||||||
U.S. | ||||||||
07-Mar-2016 | SHE | 255 | SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | ETF | USD | 5.44 | 36.26 | State Street Global Advisors |
SSGAGDIT | MSCI USA Gender Diversity Select Index | USD | 5.49 | 36.56 | ||||
01-May-2019 | FWOMX | 160 | Fidelity Women's Leadership Fund | Mutual Fund | USD | 5.36 | 30.68 | Fidelity Investments |
15-Jun-2021 | FDWM | 4 | Fidelity Women's Leadership ETF | ETF | USD | 5.32 | 30.34 | Fidelity Investments |
MSCI USA Womens Leadership Index (Net) | USD | 4.87 | 28.57 | |||||
Russell 3000 Total Return Index | USD | 6.05 | 26.21 | |||||
24-Aug-2018 | WOMN | 62 | Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF | ETF | USD | 7.65 | 30.92 | Impact Shares |
14-Aug-2018 | MSEGWEPU | Morningstar Women's Empowerment NTR Index | USD | 7.36 | 30.74 | |||
30-Jan-2023 | CDEI | 32 | Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | ETF | USD | 4.65 | 31.65 | Morgan Stanley Investment Management |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 6.08 | 35.68 | |||||
Calvert US Large-Cap Diversity Research Index | USD | 4.70 | 31.89 | |||||
30-Jan-2023 | CVSE | 29 | Calvert US Select Equity ETF | ETF | USD | 6.82 | 35.53 | Morgan Stanley Investment Management |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 6.08 | 35.68 | |||||
22-Dec-2015 | GWILX | 22 | Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio | Mutual Fund | USD | 7.63 | 26.73 | Glenmede Investment Management LP |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 6.08 | 35.68 | |||||
16-May-2023 | BKWO | 14 | BNY Mellon Women's Opportunities ETF | ETF | USD | 3.69 | 34.31 | BNY Mellon Investment Management |
S&P 500 Total Return Index | USD | 5.89 | 36.35 | |||||
21-Oct-2021 | EQUL | 7 | NYLI Engender Equality ETF | ETF | USD | 9.58 | 29.60 | New York Life Investments |
SOLEQUSN | Solactive Equileap US Select Gender Equality Index | USD | 9.73 | 30.33 | ||||
Russell 1000 Total Return Index | USD | 6.08 | 35.68 | |||||
09-Jan-2023 | WCEO | 4 | Hypatia Women CEO ETF | ETF | USD | 10.14 | 26.19 | Hypatia Capital Management |
Regional Equity AUM: | 596 | |||||||
Total AUM: | 1446 | |||||||
Performance returns are shown in the reporting currency of the fund. If no reporting currency is identified, returns are shown in the currency where the fund is headquartered. | ||||||||
*Since reorganization of 6/4/2014 | ||||||||
Sources: Fund fact sheets, FT.com | ||||||||
The above publicly available data is for informational purposes only and is not to be construed as investment advice. |
30-Sep-2024 | Performance as of September 30, 2024 (%) | |||||||
Inception Date | Ticker | AUM (USD M) | Funds, Benchmarks, Tracking Indexes | Type of Fund | 3 mos | 1 yr | Asset Manager | |
Global Equity | ||||||||
09-Mar-2020 | DEDSDFN:CN | 206 | Desjardins Sustainable Diversity Fund | Mutual Fund | CAD | 5.83 | 23.08 | Desjardins Global Asset Management |
MSCI All Country World Index (Gross) | CAD | 5.36 | 32.24 | |||||
01-Oct-2017 | 36 | Mackenzie Global Women's Leadership Fund | Mutual Fund | CAD | 4.10 | 25.20 | Mackenzie Investments | |
04-Dec-2017 | MWMN CN | 7 | Mackenzie Global Women's Leadership ETF | ETF | CAD | 4.10 | 25.40 | Mackenzie Investments |
MSCI World Index (Net) | CAD | 4.60 | 30.40 | |||||
Global Equity AUM: | 250 | |||||||
Regional Equity | ||||||||
U.S. | ||||||||
06-Jun-2019 | 56 | Fidelity Women’s Leadership Fund (Canada) | Mutual Fund | USD | 5.36 | 30.68 | Fidelity Investments | |
MSCI USA Womens Leadership Index (Net) | USD | 5.32 | 30.34 | |||||
Russell 3000 Total Return Index | USD | 6.05 | 26.21 | |||||
North America | ||||||||
28-Apr-2016 | BMOWLFN:CN | 119 | BMO Women in Leadership Fund† | Mutual Fund | CAD | 6.63 | 28.92 | BMO Global Asset Management |
29-May-2018 | WOMN:TSX | 5 | BMO Women in Leadership Fund ETF† | ETF | CAD | 6.63 | 28.96 | BMO Global Asset Management |
S&P 500 Net Total Return Index | CAD | 4.43 | 35.65 | |||||
Regional Equity AUM: | 181 | |||||||
Total AUM: | 430 | |||||||
Performance returns are shown in the reporting currency of the fund. If no reporting currency is identified, returns are shown in the currency where the fund is headquartered. | ||||||||
†BMO Women in Leadership Fund ETF is a series under the BMO Women in Leadership Fund (mutual funds). | ||||||||
Sources: Fund fact sheets, FT.com, TrackInsight.com | ||||||||
The above publicly available data is for informational purposes only and is not to be construed as investment advice. |
30-Sep-2024 | Performance as of September 30, 2024 (%) | |||||||
Inception Date | Ticker | AUM (USD M) | Funds, Benchmarks, Tracking Indexes | Type of Fund | 3 mos | 1 yr | Asset Manager | |
Global Equity | ||||||||
11-Nov-2021 | N/A | SBI Gender-Free Index Fund | ETF | USD | 9.53 | 27.21 | SBI Asset Management | |
SOLGGENR | Solactive Equileap Global Gender Equality Index | USD | 9.56 | 27.08 | ||||
Global Equity AUM: | N/A | |||||||
Regional Equity | ||||||||
Japan | ||||||||
14-May-2018 | 2518:JP | 68 | NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF | ETF | JPY | -4.60 | 23.40 | Nomura Asset Management Co. |
MJ719024 | MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index (Gross) | JPY | -4.54 | 23.76 | ||||
26-Sep-2017 | 1652:JP | 4 | iFreeETF MSCI Japan Empowering Women Index WIN | ETF | JPY | -4.70 | 20.80 | Daiwa Asset Management Co. Ltd |
MJ719024 | MSCI Japan Empowering Women Index | JPY | -4.73 | 20.88 | ||||
26-Nov-2020 | 2070:JP | N/A | Smart ESG 30 Empowering Women Net Return ETN | ETN | JPY | 2.09 | 11.69 | Mitsubishi UFJ Securities Holdings |
ISMJEWYN | iSTOXX MUTB Japan Empowering Women 30 Net Return JPY Index | JPY | N/A | 13.40 | ||||
Republic of Korea | ||||||||
14-Nov-2018 | 5CD3243 | 13 | KCGI The Woman Securities Investment Company | Unit Trust | KRW | N/A | N/A | KCGI Asset Management |
KOSPI | KRW | N/A | N/A | |||||
Regional Equity AUM: | 84 | |||||||
Total AUM: | 84 | |||||||
Performance returns are shown in the reporting currency of the fund. If no reporting currency is identified, returns are shown in the currency where the fund is headquartered. | ||||||||
Sources: Fund fact sheets, FT.com, TrackInsight.com | ||||||||
The above publicly available data is for informational purposes only and is not to be construed as investment advice. |
The above publicly available content is for informational purposes only and does not constitute investment advice.
Posted in Equity Funds, Performance