This table lists the primary publicly traded gender lens equity funds available to individual investors, including mutual fund, ETF, ETN, SICAV, sub-SICAV, trust and unit trust structures. Some provide several share classes and multiple exchange listings. The funds are divided into global and regional equity, then ranked by AUM, which totals $4.5 billion as of December 31, 2024.
31-Dec-2024 | Performance December 31, 2024 (%) | |||||||
Inception Date | Ticker | AUM (USD M) | Funds, Benchmarks, Tracking Indexes | Type of Fund | 3 mos | 1 yr | Asset Manager | |
Global Equity | ||||||||
01-Oct-1993 | PXWEX | 729 | Impax Ellevate Global Women's Leadership Fund (investor class)* | Mutual Fund | USD | 0.29 | 12.08 | Impax Asset Management LLC |
MSCI World Index (Net) | USD | -0.16 | 18.67 | |||||
21-Feb-2019 | NISGBCU LX | 652 | Nordea 1 Global Diversity Engagement Fund | sub-SICAV | USD | -3.64 | 16.68 | Nordea Asset Management |
MSCI All Country World Index (Net) | USD | -0.99 | 17.49 | |||||
19-Dec-2017 | GENDER:SW | 587 | UBS Global Gender Equality UCITS ETF | ETF | USD | -5.12 | 8.69 | UBS Asset Management |
SOLGGENR | Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leadership Index | USD | -5.07 | 8.54 | ||||
17-Sep-2021 | 314 | Anima Investimento Gender Equality 2026 | FCP | EUR | 1.30 | 6.72 | ANIMA Sgr SpA | |
01-Apr-2019 | MWLERAE:LX | 292 | Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund | sub-SICAV | EUR | 1.33 | 19.40 | Natixis Investment Managers International |
MSCI World Index (Net) | EUR | 7.61 | 26.60 | |||||
09-Mar-2020 | DEDSDFN:CN | 197 | Desjardins Sustainable Diversity Fund | Mutual Fund | CAD | 1.50 | 16.30 | Desjardins Global Asset Management |
MSCI All Country World Index (Gross) | CAD | 5.51 | 28.72 | |||||
21-Sep-2020 | 182 | Belfius Equities Wo=Men | SICAV | EUR | 3.50 | 18.50 | Belfius Investment Partners S.A. | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 7.61 | 26.60 | |||||
13-Dec-2021 | 98 | SEB Global Equal Opportunity Fund | SICAV | EUR | 3.73 | 20.27 | SEB Investment Management AB | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 7.61 | 26.60 | |||||
18-Sep-2015 | RSGGIDE:LX | 93 | RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Fund | SICAV | EUR | 5.50 | 24.89 | Robeco |
MSCI World Index (Net) | EUR | 7.61 | 26.60 | |||||
10-May-2022 | 85 | Nia Impact Solutions Fund | Mutual Fund | USD | -3.92 | 10.89 | Nia Impact Capital | |
MSCI All Country World IMI Index (Net) | USD | -1.24 | 16.37 | |||||
23-Aug-2021 | 61 | BNP Paribas Apollo Gender Equality & Inclusion Fund | FCP | EUR | N/A | N/A | BNP Asset Management | |
12-Oct-2017 | GEND:LN | 52 | Amundi Global Gender Equality UCITS ETF | SICAV | USD | -4.88 | 7.42 | Amundi Asset Management S.A.S. |
EQUALN | Solactive Equileap Global Gender Equality NTR Index | USD | -5.72 | 7.26 | ||||
17-Jan-2022 | 42 | DWS Invest ESG Women for Women | SICAV | EUR | 6.25 | 18.14 | DWS Management GmbH | |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 6.71 | 25.33 | |||||
24-Dec-2021 | 38 | Diversity and Inclusion FAM Fund | SICAV | EUR | 1.92 | 11.86 | Fineco Asset Management DAC | |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 6.71 | 25.33 | |||||
01-Apr-2020 | CAREX | 35 | Domini Sustainable Solutions Fund | Mutual Fund | USD | -4.99 | 10.04 | Domini Impact Investments LLC |
MSCI World Equal Weighted Index (Net) | -4.55 | 8.26 | ||||||
01-Oct-2017 | 34 | Mackenzie Global Women's Leadership Fund | Mutual Fund | CAD | 2.60 | 16.70 | Mackenzie Investments | |
04-Dec-2017 | MWMN CN | 7 | Mackenzie Global Women's Leadership ETF | ETF | CAD | 2.50 | 16.90 | Mackenzie Investments |
MSCI World Index (Net) | CAD | 6.29 | 29.43 | |||||
26-Nov-2019 | FEMINII:FP | 21 | Valeurs Feminines Global | Mutual Fund | EUR | -0.11 | 15.35 | Flornoy Ferri |
MSCI World Index (Net) | EUR | 7.61 | 26.60 | |||||
18-Nov-2021 | MGDAIAE:LX | 22 | M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund | SICAV | EUR | 2.31 | 12.06 | M&G Investments |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 6.71 | 25.33 | |||||
08-Apr-2022 | MOMESAU:LX | 7 | Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund | SICAV | USD | -1.62 | 13.88 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI World Index (Net) | USD | -0.16 | 18.67 | |||||
08-Apr-2022 | MOEAIAU:LX | 7 | Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund | SICAV | USD | 0.06 | 13.83 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI World Index (Net) | USD | -0.16 | 18.67 | |||||
31-May-2022 | MOMESAD:LX | 5 | Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund | SICAV | USD | -6.01 | 7.93 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI Emerging Markets Index (Net) | USD | -8.01 | 7.50 | |||||
Additional Global Indexes | ||||||||
31-May-2016 | MSCI World Womens Leadership Index (Net) | USD | -3.68 | 8.57 | ||||
Global Equity AUM: | 3559 | |||||||
Regional Equity | ||||||||
U.S. | ||||||||
07-Mar-2016 | SHE | 249 | SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | ETF | USD | 1.61 | 23.32 | State Street Global Advisors |
SSGAGDIT | MSCI USA Gender Diversity Select Index | USD | 1.54 | 23.44 | ||||
01-May-2019 | FWOMX | 150 | Fidelity Women's Leadership Fund | Mutual Fund | USD | -1.07 | 13.70 | Fidelity Investments |
15-Jun-2021 | FDWM | 5 | Fidelity Women's Leadership ETF | ETF | USD | -1.50 | 12.90 | Fidelity Investments |
06-Jun-2019 | 55 | Fidelity Women’s Leadership Fund (Canada) | Mutual Fund | USD | -1.54 | 11.82 | Fidelity Investments | |
MSCI USA Womens Leadership Index (Net) | USD | 0.09 | 11.27 | |||||
Russell 3000 Total Return Index | USD | 2.63 | 23.81 | |||||
24-Aug-2018 | WOMN | 63 | Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF | ETF | USD | 0.17 | 17.07 | Impact Shares |
14-Aug-2018 | MSEGWEPU | Morningstar Women's Empowerment Net Return Index | USD | 0.22 | 16.88 | |||
30-Jan-2023 | CDEI | 29 | Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | ETF | USD | 2.42 | 18.74 | Morgan Stanley Investment Management |
Russell 1000 Total Return Index | 2.75 | 24.51 | ||||||
30-Jan-2023 | CVSE | 31 | Calvert US Select Equity ETF | ETF | USD | -0.57 | 15.78 | Morgan Stanley Investment Management |
Russell 1000 Total Return Index | 2.75 | 24.51 | ||||||
22-Dec-2015 | GWILX | 23 | Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio | Mutual Fund | USD | 0.51 | 15.78 | Glenmede Investment Management LP |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 2.75 | 24.51 | |||||
16-May-2023 | BKWO | 14 | BNY Mellon Women's Opportunites ETF | ETF | USD | 1.42 | 20.68 | BNY Mellon Investment Management |
S&P 500 Total Return Index | USD | 2.41 | 25.02 | |||||
08-Apr-2022 | 7 | Calvert Sustainable US Equity Select Fund | SICAV | USD | 0.25 | 17.80 | Morgan Stanley Investment Management | |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 2.75 | 24.51 | |||||
09-Jan-2023 | WCEO | 4 | Hypatia Women CEO ETF | ETF | USD | -2.43 | 8.54 | Hypatia Capital Management |
Additional U.S. Indexes | ||||||||
30-Sep-2011 | EQUALUN | Solactive Equileap US Gender Equality NTR Index | USD | -1.72 | 10.07 | |||
01-Feb-2018 | Russell 1000 Women on Boards Leadership Index | USD | N/A | N/A | ||||
29-Dec-2017 | HWCEO | Hypatia Women CEO Index | USD | -2.25 | 9.75 | |||
06-Mar-2020 | Pink Chip Index | USD | -2.90 | 9.37 | ||||
03-Mar-1957 | S&P 500 Net Total Return Index | USD | 2.31 | 24.50 | ||||
Europe | ||||||||
22-Apr-2015 | DE000A12BRD6 | 137 | Ampega Diversity Plus Aktienfonds | Mutual Fund | EUR | -3.71 | 9.91 | Ampega Investment GmbH |
08-Apr-2022 | MOEESAE:LX | 7 | Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund | SICAV | EUR | -3.42 | 9.17 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI Europe Index (Net) | EUR | -2.72 | 8.59 | |||||
06-Mar-2019 | N/A | AVA Gender Equality Tracker | ETF | SEK | -0.41 | 14.20 | Avanza Fonder AB | |
EQUALEN | Solactive Equileap Europe Gender Equality NTR Index | SEK | -3.10 | 11.40 | ||||
Additional Europe Indexes | ||||||||
31-May-2016 | MSCI Europe Womens Leadership NTR Index | USD | -9.57 | 1.85 | ||||
21-Sep-2009 | FXBYSBWE | FTSE All-Share Women on Boards Leadership Index | EUR | N/A | N/A | |||
North America | ||||||||
28-Apr-2016 | BMOWLFN:CN | 119 | BMO Women in Leadership Fund† | Mutual Fund | CAD | 5.40 | 23.80 | BMO Global Asset Management |
29-May-2018 | WOMN:TSX | 5 | BMO Women in Leadership Fund ETF† | ETF | CAD | 5.36 | 23.83 | BMO Global Asset Management |
S&P 500 Net Total Return Index | CAD | 8.91 | 35.80 | |||||
Japan | ||||||||
14-May-2018 | 2518:JP | 64 | NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF | ETF | JPY | 5.90 | 25.10 | Nomura Asset Management Co. |
MJ719024 | MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index (Gross) | JPY | 6.00 | 25.54 | ||||
26-Sep-2017 | 1652:JP | 3 | iFreeETF MSCI Japan Empowering Women Index WIN | ETF | JPY | 5.80 | 25.00 | Daiwa Asset Management Co. Ltd |
MJ719024 | MSCI Japan Empowering Women Index | JPY | 5.98 | 25.14 | ||||
26-Nov-2020 | 2070:JP | N/A | Smart ESG 30 Empowering Women Net Return ETN | ETN | JPY | 0.92 | 14.91 | Mitsubishi UFJ Securities Holdings |
ISMJEWYN | iSTOXX MUTB Japan Empowering Women 30 Net Return JPY Index | JPY | N/A | 18.10 | ||||
Additional Japan Indexes | ||||||||
31-May-2018 | MSCI Japan IMI Top 700 Index (Gross) | JPY | 5.52 | 20.64 | ||||
Republic of Korea | ||||||||
14-Nov-2018 | 5CD3243 | N/A | KCGI The Woman Securities Investment Company | Unit Trust | KRW | N/A | N/A | KCGI Asset Management |
KOSPI | KRW | N/A | N/A | |||||
Regional Equity AUM: | 965 | |||||||
Total AUM: | 4524 | |||||||
Performance returns are shown in the reporting currency of the fund. If no reporting currency is identified, returns are shown in the currency where the fund is headquartered. | ||||||||
*Since reorganization of 6/4/2014 | ||||||||
†BMO Women in Leadership Fund ETF is a series under the BMO Women in Leadership Fund (mutual funds). | ||||||||
Sources: Fund fact sheets, FT.com | ||||||||
The above publicly available data is for informational purposes only and is not to be construed as investment advice. |
The above publicly available content is for informational purposes only and does not constitute investment advice.
Posted in Equity Funds, Performance