This table lists the primary publicly traded gender lens equity funds available to individual investors, including mutual fund, ETF, ETN, SICAV, sub-SICAV, trust and unit trust structures. Some provide several share classes and multiple exchange listings. The funds are divided into global and regional equity, then ranked by AUM, which totals $4.3 billion.
30-Jun-2023 | Performance as of June 30, 2023 (%) | |||||||
Inception Date | Ticker | AUM (USD M) | Funds, Benchmarks, Tracking Indexes | Type of Fund | 3 mos | 1 yr | Asset Manager | |
Global Equity | ||||||||
01-Oct-1993 | PXWEX | 817 | Impax Ellevate Global Women's Leadership Fund (investor class)* | Mutual Fund | USD | 3.65 | 13.35 | Impax Asset Management LLC |
Impax Global Women's Leadership (Net) Index | USD | 7.49 | 19.52 | |||||
MSCI World Index (Net) | USD | 6.83 | 18.51 | |||||
19-Dec-2017 | GENDER:SW | 808 | UBS Global Gender Equality UCITS ETF | ETF | USD | 2.77 | 13.86 | UBS Asset Management |
SOLGGENR | Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leadership Index | USD | 2.63 | 13.55 | ||||
17-Sep-2021 | 351 | Anima Investimento Gender Equality 2026 | FCP | EUR | 1.42 | .83 | ANIMA Sgr SpA | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
21-Feb-2019 | NISGBCU LX | 269 | Nordea Global Gender Diversity Fund (Nordea SICAV 1) | sub-SICAV | USD | 5.9 | 18.95 | Nordea Asset Management |
MSCI All Country World Index (Net) | USD | 6.18 | 16.53 | |||||
01-Apr-2019 | MWLERAE:LX | 251 | Mirova Women Leaders Equity Fund | sub-SICAV | EUR | 5.62 | 12.48 | Natixis Investment Managers International |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
09-Mar-2020 | DEDSDFN:CN | 177 | Desjardins SocieTerra Diversity Fund | Mutual Fund | CAD | 1.14 | 19.5 | Desjardins Global Asset Management |
MSCI All Country World Index (Net) | CAD | 3.98 | 20.16 | |||||
21-Sep-2020 | 143 | Belfius Equities Wo=Men | SICAV | EUR | 5.61 | 12.03 | Belfius Investment Partners S.A. | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
18-Sep-2015 | RSGGIDE:LX | 114 | RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Fund | SICAV | EUR | 4.19 | 5.24 | Robeco |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
13-Dec-2021 | 89 | SEB Global Equal Opportunity Fund | SICAV | EUR | 1.53 | 7.79 | SEB Investment Management AB | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
10-Dec-2017 | GEND:LN | 65 | Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF | SICAV | USD | 1.70 | 12.36 | Amundi Asset Management S.A.S. |
EQUALN | Solactive Equileap Global Gender Equality NTR Index | USD | 1.52 | 12.32 | ||||
23-Aug-2021 | 63 | BNP Paribas Apollo Gender Equality & Inclusion Fund | FCP | EUR | 0.90 | 2.61 | BNP Asset Management | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
24-Dec-2021 | 61 | Diversity and Inclusion FAM Fund | SICAV | EUR | 3.84 | 15.48 | Fineco Asset Management DAC | |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 5.73 | 11.66 | |||||
17-Jan-2022 | 56 | DWS Invest ESG Women for Women | SICAV | EUR | 3.21 | 10.25 | DWS Management GmbH | |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 5.73 | 11.66 | |||||
10-May-2022 | 53 | Nia Impact Solutions Fund | Mutual Fund | USD | 0.38 | 6.92 | Nia Impact Capital | |
MSCI All Country World Index (Net) | USD | 6.18 | 16.53 | |||||
01-Oct-2017 | 30 | Mackenzie Global Women's Leadership Fund | Mutual Fund | CAD | 1.40 | 16.20 | Mackenzie Investments | |
04-Dec-2017 | MWMN CN | 20 | Mackenzie Global Women's Leadership ETF | ETF | CAD | 1.80 | 17.10 | Mackenzie Investments |
MSCI World Index (Net) | CAD | 4.60 | 21.90 | |||||
26-Nov-2019 | FEMINII:FP | 17 | Valeurs Feminines Global | Mutual Fund | EUR | 1.08 | 2.59 | Flornoy Ferri |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
18-Nov-2021 | MGDAIAE:LX | 13 | M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund | SICAV | EUR | 4.57 | 15.23 | M&G Investments |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 5.73 | 11.66 | |||||
08-Apr-2022 | MOMESAU:LX | 5 | Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund | SICAV | USD | 6.50 | 18.51 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI World Index (Net) | USD | 6.83 | 18.51 | |||||
08-Apr-2022 | MOEAIAU:LX | 5 | Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund | SICAV | USD | 9.09 | 24.33 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI World Index (Net) | USD | 6.83 | 18.51 | |||||
31-May-2022 | MOMESAD:LX | 5 | Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund | SICAV | USD | 1.27 | 3.07 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI Emerging Markets Index (Net) | USD | 0.90 | 1.75 | |||||
Additional Global Indexes | ||||||||
31-May-2016 | MSCI World Womens Leadership Index (Net) | USD | 2.94 | 14.47 | ||||
Global Equity AUM: | 3412 | |||||||
Regional Equity | ||||||||
U.S. | ||||||||
07-Mar-2016 | SHE | 209 | SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | ETF | USD | 6.65 | 18.02 | State Street Global Advisors |
SSGAGDIT | SPDR MSCI USA Gender Diversity Index | USD | 6.68 | 18.24 | ||||
01-May-2019 | FWOMX | 155 | Fidelity Women's Leadership Fund | Mutual Fund | USD | 5.28 | 18.44 | Fidelity Investments |
15-Jun-2021 | FDWM | 3 | Fidelity Women's Leadership ETF | ETF | USD | 5.59 | 19.73 | Fidelity Investments |
06-Jun-2019 | 48 | Fidelity Women’s Leadership Fund (Canada) | Mutual Fund | USD | 4.89 | 16.50 | Fidelity Investments | |
MSCI USA Womens Leadership Index (Net) | USD | 4.82 | 13.75 | |||||
Russell 3000 Total Return Index | USD | 8.39 | 18.95 | |||||
24-Aug-2018 | WOMN | 41 | Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF | ETF | USD | 8.48 | 19.60 | Impact Shares |
14-Aug-2018 | MSEGWEPU | Morningstar Women's Empowerment NTR Index | USD | 7.18 | 18.08 | |||
30-Jan-2023 | CDEI | 25 | Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | ETF | USD | 10.17 | N/A | Morgan Stanley Investment Management |
Russell 1000 Total Return Index | 8.58 | 19.36 | ||||||
30-Jan-2023 | CVSE | 23 | Calvert US Select Equity ETF | ETF | USD | 7.34 | N/A | Morgan Stanley Investment Management |
Russell 1000 Total Return Index | 8.58 | 19.36 | ||||||
22-Dec-2015 | GWILX | 22 | Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio | Mutual Fund | USD | 3.26 | 14.60 | Glenmede Investment Management LP |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 8.58 | 19.36 | |||||
16-May-2023 | BKWO | 11 | BNY Mellon Women's Opportunites ETF | ETF | USD | N/A | N/A | BNY Mellon Investment Management |
S&P Total Return Index | USD | 8.74 | 19.59 | |||||
21-Oct-2021 | EQUL | 5 | IQ Engender Equality ETF | ETF | USD | 2.06 | 16.09 | New York Life Investments |
SOLEQUSN | Solactive Equileap US Select Gender Equality Index | USD | 2.19 | 16.68 | ||||
Russell 1000 Total Return Index | USD | 8.58 | 19.36 | |||||
08-Apr-2022 | 5 | Calvert Sustainable US Equity Select Fund | SICAV | USD | 7.95 | 19.34 | Morgan Stanley Investment Management | |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 8.58 | 19.36 | |||||
09-Jan-2023 | WCEO | 3 | Hypatia Women CEO ETF | ETF | USD | 0.73 | N/A | Hypatia Capital Management |
FT Wilshire US Small Cap | USD | 5.58 | 14.82 | |||||
20-Dec-2021 | VNDI | 1 | V-Shares US Leadership Diversity ETF | ETF | USD | 8.50 | 19.72 | V-Square Quantitative Management |
ISS ESG US Diversity Index TR | USD | 8.62 | N/A | |||||
Additional U.S. Indexes | ||||||||
30-Sep-2011 | EQUALUN | Solactive Equileap US Gender Equality NTR Index | USD | 1.93 | 11.86 | |||
01-Feb-2018 | Russell 1000 Women on Boards Leadership Index | USD | 8.60 | 18.80 | ||||
29-Dec-2017 | HWCEO | Hypatia Women CEO Index | USD | 0.97 | 9.73 | |||
03-Mar-1957 | S&P 500 Net Total Return Index | USD | 8.61 | 18.98 | ||||
Canada | ||||||||
05-Mar-2018 | RLDR | 10 | RBC Vision Women's Leadership MSCI Canada Index ETF | ETF | CAD | 0.70 | 9.30 | RBC Global Asset Management |
MSCI Canada IMI Women's Leadership Select Index (Gross) | CAD | 1.05 | 1089 | |||||
Europe | ||||||||
22-Apr-2015 | DE000A12BRD6 | 123 | Ampega Diversity Plus Aktienfonds | Mutual Fund | EUR | N/A | 17.31 | Ampega Investment GmbH |
EQUALEN | Solactive Equileap Europe Gender Equality NTR Index | EUR | 0.86 | 6.25 | ||||
08-Apr-2022 | MOEESAE:LX | 6 | Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund | SICAV | EUR | 3.23 | 18.89 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI Europe Index (Net) | EUR | 2.31 | 16.72 | |||||
06-Mar-2019 | N/A | AVA Gender Equality Tracker | ETF | SEK | 5.61 | 14.94 | Avanza Fonder AB | |
EQUALEN | Solactive Equileap Europe Gender Equality NTR Index | SEK | N/A | N/A | ||||
Additional Europe Indexes | ||||||||
31-May-2016 | MSCI Europe Womens Leadership NTR Index | USD | 0.44 | 17.81 | ||||
21-Sep-2009 | FXBYSBWE | SPB Women Impact Europe NTR Index | EUR | N/A | N/A | |||
North America | ||||||||
28-Apr-2016 | BMOWLFN:CN | 89 | BMO Women in Leadership Fund† | Mutual Fund | CAD | 5.42 | 15.23 | BMO Global Asset Management |
29-May-2018 | WOMN:TSX | 3 | BMO Women in Leadership Fund ETF† | ETF | CAD | 5.43 | 15.23 | BMO Global Asset Management |
S&P 500 Net Total Return Index | CAD | 6.19 | 22.05 | |||||
Japan | ||||||||
14-May-2018 | 2518:JP | 53 | NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF | ETF | JPY | 16.30 | 23.50 | Nomura Asset Management Co. |
MJ719024 | MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index (Gross) | JPY | 16.41 | 23.76 | ||||
26-Sep-2017 | 1652:JP | 3 | iFreeETF MSCI Japan Empowering Women Index WIN | ETF | JPY | 16.60 | 23.80 | Daiwa Asset Management Co. Ltd |
MJ719024 | MSCI Japan Empowering Women Index | JPY | 16.75 | 24.14 | ||||
26-Nov-2020 | 2070:JP | N/A | Smart ESG 30 Empowering Women Net Return ETN | ETN | JPY | 13.07 | 15.92 | Mitsubishi UFJ Securities Holdings |
ISMJEWYN | iSTOXX MUTB Japan Empowering Women 30 Net Return JPY Index | JPY | 12.64 | 17.30 | ||||
Additional Japan Indexes | ||||||||
31-May-2018 | MSCI Japan IMI Top 700 Index (Gross) | JPY | 14.73 | 25.16 | ||||
Republic of Korea | ||||||||
14-Nov-2018 | 5CD3243 | 17 | Meritz The Woman Securities Investment Company | Unit Trust | KRW | 3.69 | 9.81 | Meritz Asset Management |
KOSPI | KRW | 3.53 | 9.93 | |||||
Regional Equity AUM: | 861 | |||||||
Total AUM: | 4273 | |||||||
Performance returns are shown in the reporting currency of the fund. If no reporting currency is identified, returns are shown in the currency where the fund is headquartered. | ||||||||
*Since reorganization of 6/4/2014 | ||||||||
†BMO Women in Leadership Fund ETF is a series under the BMO Women in Leadership Fund (mutual funds). | ||||||||
Sources: Fund fact sheets, FT.com, TrackInsight.com | ||||||||
The above publicly available data is for informational purposes only and is not to be construed as investment advice. |
30-Jun-2023 | Performance as of June 30, 2023 (%) | |||||||
Inception Date | Ticker | AUM (USD M) | Funds, Benchmarks, Tracking Indexes | Type of Fund | 3 mos | 1 yr | Asset Manager | |
Global Equity | ||||||||
19-Dec-2017 | GENDER:SW | 808 | UBS Global Gender Equality UCITS ETF | ETF | USD | 2.77 | 13.86 | UBS Asset Management |
SOLGGENR | Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leadership Index | USD | 2.63 | 13.55 | ||||
17-Sep-2021 | 351 | Anima Investimento Gender Equality 2026 | FCP | EUR | 1.42 | 0.83 | ANIMA Sgr SpA | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
21-Feb-2019 | NISGBCU LX | 269 | Nordea Global Gender Diversity Fund (Nordea SICAV 1) | sub-SICAV | USD | 5.90 | 18.95 | Nordea Asset Management |
MSCI All Country World Index (Net) | USD | 6.18 | 16.53 | |||||
01-Apr-2019 | MWLERAE:LX | 251 | Mirova Women Leaders Equity Fund | sub-SICAV | EUR | 5.62 | 12.48 | Natixis Investment Managers International |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
21-Sep-2020 | 143 | Belfius Equities Wo=Men | SICAV | EUR | 5.61 | 12.03 | Belfius Investment Partners S.A. | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
18-Sep-2015 | RSGGIDE:LX | 114 | RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Fund | SICAV | EUR | 4.19 | 5.24 | Robeco |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
13-Dec-2021 | 89 | SEB Global Equal Opportunity Fund | SICAV | EUR | 1.53 | 7.79 | SEB Investment Management AB | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
10-Dec-2017 | GEND:LN | 65 | Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF | SICAV | USD | 1.70 | 12.36 | Amundi Asset Management S.A.S. |
EQUALN | Solactive Equileap Global Gender Equality NTR Index | USD | 1.38 | 8.18 | ||||
23-Aug-2021 | 63 | BNP Paribas Apollo Gender Equality & Inclusion Fund | FCP | EUR | 0.90 | 2.61 | BNP Asset Management | |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
24-Dec-2021 | 61 | Diversity and Inclusion FAM Fund | SICAV | EUR | 3.84 | 15.48 | Fineco Asset Management DAC | |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 5.73 | 11.66 | |||||
17-Jan-2022 | 54 | DWS Invest ESG Women for Women | SICAV | EUR | 3.21 | 10.25 | DWS Management GmbH | |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 5.73 | 11.66 | |||||
26-Nov-2019 | FEMINII:FP | 17 | Valeurs Feminines Global | Mutual Fund | EUR | 1.08 | 2.59 | Flornoy Ferri |
MSCI World Index (Net) | EUR | 6.38 | 13.56 | |||||
18-Nov-2021 | MGDAIAE:LX | 13 | M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund | SICAV | EUR | 4.57 | 15.23 | M&G Investments |
MSCI All Country World Index (Net) | EUR | 5.73 | 11.66 | |||||
08-Apr-2022 | MOMESAU:LX | 5 | Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund | SICAV | USD | 6.50 | 18.51 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI World Index (Net) | USD | 6.83 | 18.51 | |||||
08-Apr-2022 | MOEAIAU:LX | 5 | Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund | SICAV | USD | 9.09 | 24.33 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI World Index (Net) | USD | 6.83 | 18.51 | |||||
31-May-2022 | MOMESAD:LX | 5 | Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund | SICAV | USD | 1.27 | 3.07 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI Emerging Markets Index (Net) | USD | 0.90 | 1.75 | |||||
Global Equity AUM: | 2248 | |||||||
Regional Equity | ||||||||
U.S. | ||||||||
08-Apr-2022 | 5 | Calvert Sustainable US Equity Select Fund | SICAV | USD | 7.95 | 19.34 | Morgan Stanley Investment Management | |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 8.58 | 19.36 | |||||
Europe | ||||||||
22-Apr-2015 | DE000A12BRD6 | 123 | Ampega Diversity Plus Aktienfonds | Mutual Fund | EUR | N/A | 17.31 | Ampega Investment GmbH |
EQUALEN | Solactive Equileap Europe Gender Equality NTR Index | EUR | 0.86 | 6.25 | ||||
08-Apr-2022 | MOEESAE:LX | 6 | Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund | SICAV | EUR | 3.23 | 18.89 | Morgan Stanley Investment Management |
MSCI Europe Index (Net) | EUR | 2.31 | 16.72 | |||||
06-Mar-2019 | N/A | AVA Gender Equality Tracker | ETF | SEK | 5.61 | 14.94 | Avanza Fonder AB | |
EQUALEN | Solactive Equileap Europe Gender Equality NTR Index | SEK | N/A | N/A | ||||
Regional Equity AUM: | 129 | |||||||
Total AUM: | 2377 | |||||||
Performance returns are shown in the reporting currency of the fund. If no reporting currency is identified, returns are shown in the currency where the fund is headquartered. | ||||||||
Sources: Fund fact sheets, FT.com, TrackInsight.com | ||||||||
The above publicly available data is for informational purposes only and is not to be construed as investment advice. |
30-Jun-2023 | Performance as of June 30, 2023 (%) | |||||||
Inception Date | Ticker | AUM (USD M) | Funds, Benchmarks, Tracking Indexes | Type of Fund | 3 mos | 1 yr | Asset Manager | |
Global Equity | ||||||||
01-Oct-1993 | PXWEX | 817 | Impax Ellevate Global Women's Leadership Fund (investor class)* | Mutual Fund | USD | 3.65 | 13.35 | Impax Asset Management LLC |
MSCI World Index (Net) | USD | 6.83 | 18.51 | |||||
Impax Global Women's Leadership (Net) Index | USD | 7.49 | 19.52 | |||||
10-May-2022 | 53 | Nia Impact Solutions Fund | Mutual Fund | USD | 0.38 | 6.92 | Nia Impact Capital | |
MSCI All Country World Index (Net) | USD | 6.18 | 16.53 | |||||
Global Equity AUM: | 870 | |||||||
Regional Equity | ||||||||
U.S. | ||||||||
07-Mar-2016 | SHE | 209 | SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | ETF | USD | 6.65 | 18.02 | State Street Global Advisors |
SSGAGDIT | MSCI USA Gender Diversity Select Index | USD | 6.68 | 18.24 | ||||
01-May-2019 | FWOMX | 155 | Fidelity Women's Leadership Fund | Mutual Fund | USD | 5.28 | 18.44 | Fidelity Investments |
15-Jun-2021 | FDWM | 3 | Fidelity Women's Leadership ETF | ETF | USD | 5.59 | 19.73 | Fidelity Investments |
MSCI USA Womens Leadership Index (Net) | USD | 4.82 | 13.75 | |||||
Russell 3000 Total Return Index | USD | 8.39 | 18.95 | |||||
24-Aug-2018 | WOMN | 41 | Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF | ETF | USD | 8.48 | 19.16 | Impact Shares |
14-Aug-2018 | MSEGWEPU | Morningstar Women's Empowerment NTR Index | USD | 7.18 | 18.08 | |||
30-Jan-2023 | CDEI | 25 | Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | ETF | USD | 10.17 | N/A | Morgan Stanley Investment Management |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 8.58 | 19.36 | |||||
Calvert US Large-Cap Diversity Research Index | USD | 10.23 | N/A | |||||
30-Jan-2023 | CVSE | 23 | Calvert US Select Equity ETF | ETF | USD | 7.34 | N/A | Morgan Stanley Investment Management |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 8.58 | 19.36 | |||||
22-Dec-2015 | GWILX | 22 | Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio | Mutual Fund | USD | 3.26 | 14.60 | Glenmede Investment Management LP |
Russell 1000 Total Return Index | USD | 8.58 | 19.36 | |||||
16-May-2023 | BKWO | 11 | BNY Mellon Women;s Opportunities ETF | ETF | USD | N/A | N/A | BNY Mellon Investment Management |
S&P 500 Total Return Index | USD | 8.74 | 19.59 | |||||
21-Oct-2021 | EQUL | 5 | IQ Engender Equality ETF | ETF | USD | 2.06 | 16.09 | New York Life Investments |
SOLEQUSN | Solactive Equileap US Select Gender Equality Index | USD | 2.19 | 16.68 | ||||
Russell 1000 Total Return Index | USD | 8.58 | 19.36 | |||||
09-Jan-2023 | WCEO | 3 | Hypatia Women CEO ETF | ETF | USD | 0.73 | N/A | Hypatia Capital Management |
FT Wilshire US Small Cap | USD | 5.58 | 14.82 | |||||
20-Dec-2021 | VNDI | 1 | V-Shares US Leadership Diversity ETF | ETF | USD | 8.50 | 19.72 | V-Square Quantitative Management |
ISS ESG US Diversity Index TR | USD | 8.62 | N/A | |||||
Regional Equity AUM: | 498 | |||||||
Total AUM: | 1368 | |||||||
Performance returns are shown in the reporting currency of the fund. If no reporting currency is identified, returns are shown in the currency where the fund is headquartered. | ||||||||
*Since reorganization of 6/4/2014 | ||||||||
Sources: Fund fact sheets, FT.com, TrackInsight.com | ||||||||
The above publicly available data is for informational purposes only and is not to be construed as investment advice. |
30-Jun-2023 | Performance as of June 30, 2023 (%) | |||||||
Inception Date | Ticker | AUM (USD M) | Funds, Benchmarks, Tracking Indexes | Type of Fund | 3 mos | 1 yr | Asset Manager | |
Global Equity | ||||||||
09-Mar-2020 | DEDSDFN:CN | 177 | Desjardins SocieTerra Diversity Fund | Mutual Fund | CAD | 1.14 | 19.50 | Desjardins Global Asset Management |
MSCI All Country World Index (Net) | CAD | 3.98 | 20.16 | |||||
01-Oct-2017 | 30 | Mackenzie Global Women's Leadership Fund | Mutual Fund | CAD | 1.40 | 16.20 | Mackenzie Investments | |
04-Dec-2017 | MWMN CN | 20 | Mackenzie Global Women's Leadership ETF | ETF | CAD | 1.80 | 17.10 | Mackenzie Investments |
MSCI World Index (Net) | CAD | 4.60 | 21.90 | |||||
Global Equity AUM: | 227 | |||||||
Regional Equity | ||||||||
U.S. | ||||||||
06-Jun-2019 | 48 | Fidelity Women’s Leadership Fund (Canada) | Mutual Fund | USD | 4.89 | 16.50 | Fidelity Investments | |
MSCI USA Womens Leadership Index (Net) | USD | 4.82 | 13.75 | |||||
Russell 3000 Total Return Index | USD | 8.39 | 18.95 | |||||
Canada | ||||||||
05-Mar-2018 | RLDR | 10 | RBC Vision Women's Leadership MSCI Canada Index ETF | ETF | CAD | 0.70 | 9.30 | RBC Global Asset Management |
MSCI Canada IMI Women's Leadership Select Index (Gross) | CAD | 0.77 | 9.67 | |||||
North America | ||||||||
28-Apr-2016 | BMOWLFN:CN | 96 | BMO Women in Leadership Fund† | Mutual Fund | CAD | 5.42 | 15.23 | BMO Global Asset Management |
29-May-2018 | WOMN:TSX | 3 | BMO Women in Leadership Fund ETF† | ETF | CAD | 5.43 | 15.23 | BMO Global Asset Management |
S&P 500 Net Total Return Index | CAD | 6.19 | 22.05 | |||||
Regional Equity AUM: | 157 | |||||||
Total AUM: | 384 | |||||||
Performance returns are shown in the reporting currency of the fund. If no reporting currency is identified, returns are shown in the currency where the fund is headquartered. | ||||||||
†BMO Women in Leadership Fund ETF is a series under the BMO Women in Leadership Fund (mutual funds). | ||||||||
Sources: Fund fact sheets, FT.com, TrackInsight.com | ||||||||
The above publicly available data is for informational purposes only and is not to be construed as investment advice. |
30-Jun-2023 | Performance as of June 30, 2023 (%) | |||||||
Inception Date | Ticker | AUM (USD M) | Funds, Benchmarks, Tracking Indexes | Type of Fund | 3 mos | 1 yr | Asset Manager | |
Global Equity | ||||||||
11-Nov-2021 | N/A | SBI Gender-Free Index Fund | ETF | USD | 1.70 | 12.36 | SBI Asset Management | |
SOLGGENR | Solactive Equileap Global Gender Equality Index | USD | 1.52 | 12.32 | ||||
Global Equity AUM: | N/A | |||||||
Regional Equity | ||||||||
Japan | ||||||||
14-May-2018 | 2518:JP | 53 | NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF | ETF | JPY | 16.30 | 23.50 | Nomura Asset Management Co. |
MJ719024 | MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index (Gross) | JPY | 16.41 | 23.76 | ||||
26-Sep-2017 | 1652:JP | 3 | iFreeETF MSCI Japan Empowering Women Index WIN | ETF | JPY | 16.60 | 23.80 | Daiwa Asset Management Co. Ltd |
MJ719024 | MSCI Japan Empowering Women Index | JPY | 16.75 | 24.14 | ||||
26-Nov-2020 | 2070:JP | N/A | Smart ESG 30 Empowering Women Net Return ETN | ETN | JPY | 13.07 | 15.92 | Mitsubishi UFJ Securities Holdings |
ISMJEWYN | iSTOXX MUTB Japan Empowering Women 30 Net Return JPY Index | JPY | 12.64 | 17.30 | ||||
Republic of Korea | ||||||||
14-Nov-2018 | 5CD3243 | 17 | Meritz The Woman Securities Investment Company | Unit Trust | KRW | 3.69 | 9.81 | Meritz Asset Management |
KOSPI | KRW | 3.53 | 9.93 | |||||
Regional Equity AUM: | 73 | |||||||
Total AUM: | 73 | |||||||
Performance returns are shown in the reporting currency of the fund. If no reporting currency is identified, returns are shown in the currency where the fund is headquartered. | ||||||||
Sources: Fund fact sheets, FT.com, TrackInsight.com | ||||||||
The above publicly available data is for informational purposes only and is not to be construed as investment advice. |
The above publicly available content is for informational purposes only and does not constitute investment advice.
Posted in Equity Funds, Performance